研修事業

研修講座紹介

当センターの研修は、ソフトウェア開発に従事される方、企業や団体のシステム担当を目指す方、ICTを活用し業務の効率化を図りたい方向けに、入門レベルから実際の業務に適用できるレベルまで、技術や考え方を実践的に修得できる講座を開催しています。

☆「総合情報センター研修講座」は、ここがちがいます。

1.受講料がおトク
技術水準の高さはそのままに低料金に抑えた講座を開催しています。
2.充実の講師陣
IT教育を専門に行っている講師や、実務経験が豊富な講師をそろえています。
3.研修満足度
平成21年度は77.9%の皆様に「非常に満足」あるいは「満足」とご回答いただきました。

当センターの研修講座は受講料の公的助成を受けられます。また独自の割引制度もあります。
詳しくはこちらをご覧ください 【公的助成・割引制度】

業務効率化コース
no. 講座名 開催日 日数 受講料(教材費除く)
<Word>
A1 Word応用 レイアウトテクニック【基礎編】   7/15 1日間 \6,000
A2 Word応用 レイアウトテクニック【活用編】 7/16 1日間 \6,000
A3 Word応用 図表活用と差し込み印刷 8/19 1日間 \6.000
<Excel>
A4 Excel応用 関数、ピボットテーブル、ABC分析 7/20~21 2日間 \21,000
A5 Excelビジネス活用 マクロ/VBA入門 9/2~3 2日間 \2,1000
<Access>
A6 Access初級編 7/13 1日間 \10,500
A7 Access応用編 7/26~27 2日間 \31,500
A8 具体例で学ぶAccessVBA 8/5~6 2日間 \31,500
IT技術者育成コース
no. 講座名 開催日 日数 受講料(教材費除く)
<IT基礎>
B1 コンピュータシステムの基礎 4/13 1日間 \15,750
B2 ネットワークの基礎 4/26~4/27 2日間 \31,500
B3 データベースとSQL入門 5/10~5/11 2日間 \31,500
B4 システム開発入門 4/16 1日間 \15,750
B5 ロジカルシンキング 4/21 1日間 \15,750
B6 パワーポイント スライドデザインとレイアウトの技 5/25 1日間 \10,500
<システム開発/プログラミング>
C1 システム設計の基礎 5/12~5/14 3日間 \47,250
C2 システム要件定義 6/3~6/4 2日間 \31,500
C3 Javaプログラミング入門編 5/27~5/28 2日間 \31,500
C4 Java中級編データベースアクセスとコレクション/スレッドの利用- 7/7~7/8 2日間 \42,000
C5 JavaによるWebアプリケーション開発 -サーブレット・JSP- 8/25~8/27 3日間 \94,500
C6 VisualBasic2005プログラミング入門編 5/18~5/20 3日間 \47,250
C7 VisualBasic2005プログラミング応用編 6/22~6/23 2日間 \31,500
<ネットワーク>
D1 LAN構築入門編 6/1 1日間 \18,900
D2 ネットワーク管理・トラブルシューティング 8/31 1日間 \18,900
D3 ネットワークセキュリティ 1/25~1/26 2日間 \42,000
D4 WindowsServer2003によるサーバ構築 11/10~11/12 3日間 \63,000
D5 Linux基礎と基本概念 9/13~9/14 2日間 \31,500
D6 Linuxシステム管理 9/27~9/28 2日間 \31,500
D7 LinuxWWWサーバ構築技術 10/25~10/26 2日間 \31,500
D8 ITIL基礎 9/9~9/10 2日間 \63,000
<ヒューマンスキル/マネジメントスキル>
E1 PG・SEのためのコミュニケーション 8/3~8/4 2日間 \42,000
E2 PL・PMのためのコミュニケーション -成功プロジェクトのための段取り力- 6/15~6/16 2日間 \42,000
E3 リーダーシップ 7/28~7/29 2日間 \42,000
E4 ネゴシエーション 10/12~10/13 2日間 \42,000
E5 実践プロジェクトスコープマネジメント ーWBSを活用しようー 6/10~6/11 2日間 \73,500
E6 実践EVM -EVMを習得し、時間を金額で評価しよう- 1/20~1/21 2日間 \73,500
受講申込