研修講座紹介
当センターの研修は、ソフトウェア開発に従事される方、企業や団体のシステム担当を目指す方、ICTを活用し業務の効率化を図りたい方向けに、入門レベルから実際の業務に適用できるレベルまで、技術や考え方を実践的に修得できる講座を開催しています。
☆「総合情報センター研修講座」は、ここがちがいます。
- 1.受講料がおトク
- 技術水準の高さはそのままに低料金に抑えた講座を開催しています。
- 2.充実の講師陣
- IT教育を専門に行っている講師や、実務経験が豊富な講師をそろえています。
- 3.研修満足度
- 平成21年度は77.9%の皆様に「非常に満足」あるいは「満足」とご回答いただきました。
当センターの研修講座は受講料の公的助成を受けられます。また独自の割引制度もあります。
詳しくはこちらをご覧ください 【公的助成・割引制度】

| no. | 講座名 | 開催日 | 日数 | 受講料(教材費除く) |
|---|
<Word>
| A1 | Word応用 レイアウトテクニック【基礎編】 | 7/14 | 1日間 | \8,400 |
|---|
| A2 | Word応用 レイアウトテクニック【活用編】 | 7/15 | 1日間 | \8,400 |
|---|
| A3 | Wordビジネス活用 図形・テキストボックスの使いこなし術と宛名印刷 | 8/19 | 1日間 | \8,400 |
|---|
<Excel>
| A4 | Excel応用 関数・ピボットテーブル・ABC分析・ゴールシーク | 1/17~18 | 2日間 | \21,000 |
|---|
| A5 | Excelビジネス活用 関数テクニック | 9/1~9/2 | 2日間 | \21,000 |
|---|
| A6 | Excelビジネス活用 マクロ/VBA入門 | 8/1~8/2 | 2日間 | \2,1000 |
|---|
| A7 | Excelビジネス活用 VBAプログラミング実践編 | 9/14~9/15 | 2日間 | \21,000 |
|---|
<Access>
| A8 | Access初級編 | 1/12 | 1日間 | \10,500 |
|---|
| A9 | Access応用編 | 1/24~1/25 | 2日間 | \31,500 |
|---|
| A10 | Accessデータベース構築実践編 | 8/8~8/9 | 2日間 | \31,500 |
|---|
<IT基礎>
| A11 | パワーポイント スライドデザインとレイアウトの技 | 5/31 | 1日間 | \10,500 |
|---|
| no. | 講座名 | 開催日 | 日数 | 受講料(教材費除く) |
|---|
<システム開発/プログラミング>
| B1 | データベースとSQL入門 | 5/12~5/13 | 2日間 | \31,500 |
|---|
| B2 | システム開発入門 | 4/22 | 1日間 | \15,750 |
|---|
| B3 | ソフトウェア開発の基礎 | 4/27 | 1日間 | \15,750 |
|---|
| B4 | ワークショップで学ぶシステム設計の基礎 | 5/24~5/26 | 3日間 | \47,250 |
|---|
| B5 | Javaプログラミング入門編 | 6/23~6/24 | 2日間 | \42,000 |
|---|
| B6 | Java中級編データベースアクセスとコレクション/スレッドの利用- | 7/28~7/29 | 2日間 | \42,000 |
|---|
| B7 | JavaによるWebアプリケーション開発 -サーブレット・JSP- | 9/7~9/9 | 3日間 | \94,500 |
|---|
| B8 | オブジェクト指向とVB.NET | 6/29~7/1 | 3日間 | \47,250 |
|---|
<ネットワーク>
| C1 | 体験!クラウドコンピューティング | 6/17 | 1日間 | \36,750 |
|---|
| C2 | サーバ仮想化入門~ITインフラ最適化を目指して~ | 5/19 | 1日間 | \36,750 |
|---|
| C3 | LAN構築入門編 | 6/3 | 1日間 | \18,900 |
|---|
| C4 | ネットワーク管理・トラブルシューティング | 7/20 | 1日間 | \18,900 |
|---|
| C5 | ネットワークセキュリティ | 11/7~11/8 | 2日間 | \42,000 |
|---|
| C6 | WindowsServer2008によるサーバ構築~基本管理とActive Directoryの構築~ | 10/19~10/21 | 3日間 | \63,000 |
|---|
| C7 | Linux基礎と基本概念 | 8/25~8/26 | 2日間 | \31,500 |
|---|
| C8 | Linuxシステム管理 | 9/15~9/16 | 2日間 | \31,500 |
|---|
<ヒューマンスキル/マネジメントスキル>
| D1 | PG・SEのためのコミュニケーション | 7/25~7/26 | 2日間 | \42,000 |
|---|
| D2 | PL・PMのためのコミュニケーション -成功プロジェクトのための段取り力- | 6/6~6/7 | 2日間 | \42,000 |
|---|
| D3 | リーダーシップ | 10/6~10/7 | 2日間 | \42,000 |
|---|
| D4 | ネゴシエーション | 8/4~8/5 | 2日間 | \42,000 |
|---|






