MENU
講座概要 | 相手に伝わる資料を作るには、ちょっとした工夫が必要です。この講座では情報の伝え方とデザイン面から、説得力のある資料作りのコツを学びます。 資料の構成では、情報を整理し大事なポイントをどの順番で伝えるか、どこに重点を置くかなど、スムーズに伝わる流れを作る方法を学びます。 次に、資料のデザインでは、フォントや配色の選び方、表やグラフ、図解の活用方法など、視覚的に伝えるテクニックを実践的に学びます。 ※本講座ではPowerPoint2024を使用します |
---|---|
講座日程 | 2025年 8月 6日(水)9:30~17:00 |
講師名 | 西尾 美子 氏 |
講師紹介 | ソフトウェア会社にてプログラマー・SEを経て、教育事業を担当。 現在、フリーで個人向け、企業団体向けにWordやExcelなどのオフィス製品とインターネット全般およびWeb制作、プレゼンテーションなどの教育を実施している。 |
到達目標 | ・論理的で説得力のある資料構成を設計できるようになる。 ・シンプルかつ効果的なデザインで、資料のわかりやすさが向上する。 |
難易度 | 基礎 |
受講料 | 15,400円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 1,100円(税込) オリジナル |
前提条件 | PowerPointの基礎~ビジネスプレゼン・企画書で使える基礎機能~修了者 または パワーポイントの基本操作ができる方 |
備考 | <関連講座> ・PowerPointの基礎~ビジネスプレゼン・企画書で使える基礎機能~ ・生成AIを活用したアイデアの発想展開法~企画提案、現場改善のアイデア出しに困らないために~ ・話し方で差をつける!説明・報告・説得の技術 |
午前(2.5h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・資料の構成 情報を整理して、わかりやすい順序や構成にする 相手のニーズや状況に合わせた内容の優先順位付け ・資料のデザイン |
・資料のデザイン(続き) フォント、表とグラフ 写真、図解、配色、レイアウト、スライドマスター ・演習 |
※講座をリニューアルしました。リニューアル前の声です
・自己流でやっていましたが、方法論を理解することができ、効果的に資料作りができると思った
・見せるルールが知らないものばかりであったのでとても参考になった
・今の流行に沿ったデザインを知る事ができた
・技術的な面やレイアウトなど多岐にわたってわかりやすかったです
・パワポの作成やルール等知りたかった内容をわかりやすく説明いただいた
・図の配置、色の選択、フォントの流行についても学べた
・色の使い方、今まで過剰だった部分がとてもよくわかった。
・スライドを作成するルール等、今まで知らなかったことを知ることができ満足できた
・フォントも行間も色もスライドを作るうえで決まりがあることがわかり、すごく為になりました
・相手のメリットを考えた資料とはどんなものかを知った
・参考例が非常に多くわかりやすかった
・オリジナルテキストで要点がまとめられていてわかりやすかった