MENU
講座概要 | Excelではデータを集計するための機能が用意されています。 この講座では「ピボットテーブル」を使用して要件に応じた集計をする方法や、「関数」を使用して集計する方法を習得し、必要とされる集計結果を素早く正確に処理できることを目的としています。 またテキスト(CSV)データを取り込む方法や、データを正しく集計できる形に整形する方法も紹介します。 ※ 本講座ではExcel2016を使用します |
---|---|
講座日程 | 2023年 6月27日(火) 9:30~17:00 2023年10月 5日(木) 9:30~17:00 |
講師名 | 板 文 氏 |
講師紹介 | Excel研修の講師を長きにわたり務めている。またその経験から「関わり方を変えれば伝わり方が変わる」をモットーに様々なアプローチからのコミュニケーション研修を実施している。 銀座コーチングスクール富山校講師、キャリアコンサルタント、アンガーマネジメントファシリテーター |
到達目標 | ・ピボットテーブルを使った集計方法が理解できる ・正しく集計できるデータの形式を理解できる |
難易度 | 応用 |
受講料 | 11,000円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 2,618円(税込) Excelピボットテーブル データ集計・分析の「引き出し」が増える本 |
前提条件 | Excel応用修了者、または同等の知識を有する方 |
備考 | 関連講座 ・ビジネスで活かせるExcelデータ分析 ※セット割引適用コースです ・Excel応用 ・提案をうみだすマーケティング調査のポイント |
午前(2.5h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・ピボットテーブルの仕組みを知る ・表づくりのルールを知る 最適な表のレイアウト、入力データの統一 ・ピボットテーブルの編集 集計方法(比率、累計など)の変更、計算式を作る |
・ピボットテーブルの活用 並べ替え、抽出、グループ化 ・ピボットグラフ ・ピボットテーブルを使ってデータ分析を体験する ・ピボットテーブルで作成した集計表を関数で作成する |
・何となくで使っていた関数がきちんと理解できた
・今日から仕事に活かしていきます
・自分の知らなかった機能を知ることができた。実務に活かせそう
・データ集計方法が理解できた
・業務でピボットテーブルをうまく活用できていないように感じていたため、色々な使い方を学べてよかったです
・講師の進め方や声のトーンも良く、1つ1つが丁寧で遅れず安心して受講出来た。ホワイトボードの図もとてもわかりやすかった
・理解しやすいよう講義の構成を考えられていたと思う
・教材だけでなく補助資料が充実しているのがありがたい
・PDFや付箋など工夫が沢山あってものすごくわかりやすい