株式会社富山県総合情報センター 株式会社富山県総合情報センター

Facebook

MENU

貸会議室のご案内

利用料金

貸会議室・貸研修室のご利用料金です。(2024年4月1日~)

時間貸室料金(冷暖房料、消費税等(10%)込) 単位:円
室名 利用時間(9:00~17:00)
3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
第1会議室 9,306 11,198 13,101 15,004 16,896 18,601
第2会議室 4,499 5,401 6,402 7,205 8,206 8,998
第1・第2会議室 13,805 16,599 19,503 22,209 25,102 27,599
第5会議室 4,499 5,401 6,402 7,205 8,206 8,998
第7会議室 4,499 5,401 6,402 7,205 8,206 8,998
専門研修室 14,806 17,798 20,702 23,705 26,598 29,502
セミナー室D 6,897 8,404 9,702 11,099 12,496 13,805
多目的ホール貸室料金(冷暖房料、消費税等(10%)込) 単位:円
室名 利用時間(9:00~17:00)
3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
展示コーナー 22,506 27,005 31,504 36,003 40,502 45,001
セミナー室(ABC) 15,895 19,206 22,506 25,509 28,908 31,801
セミナー室A 6,897 8,404 9,702 11,099 12,496 13,805
セミナー室B 4,499 5,401 6,402 7,205 8,206 8,998
セミナー室C 4,499 5,401 6,402 7,205 8,206 8,998

※平日で、展示コーナーとセミナー室の両方を使われる時に割引します

平日割引 多目的ホール貸室料金(冷暖房料、消費税等(10%)込) 単位:円
室名 利用時間(9:00~17:00)
3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
展示コーナー 19,602 23,496 27,401 31,306 35,299 39,204
セミナー室(ABC) 13,816 16,698 19,701 22,209 25,014 27,797
セミナー室A 6,006 7,304 8,503 9,603 10,802 12,001
セミナー室B 3,905 4,697 5,599 6,303 7,106 7,898
セミナー室C 3,905 4,697 5,599 6,303 7,106 7,898
付属設備利用料 単位:円
付属設備名 4時間 8時間 1時間超過
プロジェクター 1,760 3,080 528
放送設備(マイク) 770 1,100 220
衝立 220 330 55
ステージ 220 330 55
DVDプレーヤー - 1,100 -
CDラジカセ - 1,100 -

※ステージは、多目的ホールで利用できます。

大研修室利用料金(冷暖房料、消費税等(10%)込) 単位:円
室名 9時~12時 13時~17時 9時~17時 1時間超過
大研修室 41,998 56,001 97,999 16,797
PAGE TOP