株式会社富山県総合情報センター 株式会社富山県総合情報センター

Facebook

MENU

研修事業

富山県総合情報センターの研修は、ITやデジタルで業務効率を上げたい方、ビジネススキル、コミュニケーションスキルを高めたい方、プログラミングやネットワーク等の理解を深めたい方向けに、入門レベルから業務に適用できるレベルまで習得できる講座を開催しています

  • 募集要項はこちらをご覧ください
  • 研修受講料の割引制度・公的助成についてはこちらをご覧ください

  • 業務改善コース
    no. 講座名 開催日 日数 受講料(税込教材費除く)

    <Excel>

    <Access>

    A9 Access初級編 6/5 1日間 \12,100
    A10 Access応用編 9/10,11 2日間 \26,400
    A11 Access実践編 マクロ/VBAの基礎 10/6 1日間 \15,400

    <POWERPOINT>

    <ビジネススキル/ヒューマンスキル>

    B1 事例から学ぶ新入社員向けセキュリティの基礎 6/13 1日間 \20,900
    B2 DX人材入門講座~ITパスポートに学ぶDX知識とリテラシー 6/18 1日間 \23,100
    B3 話し方で差をつける!説明・報告・説得の技術 7/8 1日間 \15,400
    B4 説得力を形にする!伝わる資料の構成とデザイン入門 8/6 1日間 \15,400
    B5 生成AIを活用したアイデアの発想展開法~企画提案、現場改善のアイデア出しに困らないために~ 6/25 1日間 \29,700
    B6 ビジネスにおけるアサーションとアンガーマネジメント 8/21 1日間 \15,400
    B7 チームリーダーのための人に教える技術~自分で考えて動ける人を育てる~ 8/27 1日間 \29,700
    B8 ネゴシエーション~双方にメリットがうまれる交渉方法を学ぶ~ 10/29,30 2日間 \52,800
    B9 リーダーシップ~リーダーに必要なコーチング、目標設定スキルを学ぶ~ 11/26,27 2日間 \52,800
    B10 タイムマネジメント入門 自分とチームの時間を効率よく使う業務改善手法 6/26 1日間 \29,700
    B11 はじめての生成AI~業務効率化の新しいスタンダード~ 6/19 1日間 \15,400
    B12 生成AIの業務活用の実践~ツールを組み合わせてさらに活用!~ 11/7 1日間 \46,200
    B13 はじめてのkintone~ノーコード・ローコードツールを活用したバックオフィス業務の効率化~ 5/20 1日間 \23,100
    B14 DX推進者のためのDX自己診断ツール活用講座 11/11 1日間 \23,100
    B15 社内におけるDX推進実践演習~生成AIなど最新ツールを活用する~ 8/28 1日間 \29,700
    IT技術者育成コース
    no. 講座名 開催日 日数 受講料(税込教材費除く)

    <システム開発/プログラミング>

    C1 データベース入門 6/10,11 2日間 \44,000
    C2 SQL入門 7/2,3 2日間 \48,400
    C3 Python入門 8/25 1日間 \29,700
    C4 Python応用~Excel連携で広がる効率化~ 8/26,27 2日間 \57,200
    C5 Pythonで学ぶデータ分析入門 11/27,28 2日間 \57,200

    <ネットワーク>

    <IT技術者のための研修(オンライン)>

    PAGE TOP