プレゼン資料が劇的改善 仕事で活かせるPowerPointスライド作成(1日間×6.5h(6.5h))
講座概要 | PowerPointの基本的な操作方法がわかる方を対象に、スライドの構成、グラフや表などの見せ方を学ぶことでわかりやすいプレゼン資料を作る方法を学ぶ講座です。 受け手に伝わるスライド作成のポイントを、実習を通して学びます。 ※本講座ではPowerPoint2016を使用します |
---|---|
講座日程 | 2022年 7月21日(木)9:30~17:00 |
講師名 | 西尾 美子 氏 |
講師紹介 | ソフトウェア会社にてプログラマー・SEを経て、教育事業を担当。 現在、フリーで個人向け、企業団体向けにWordやExcelなどのオフィス製品とインターネット全般およびWeb制作、プレゼンテーションなどの教育を実施している。 |
到達目標 | ・わかりやすい資料を作成するためのルールがわかる ・場面に応じたスライド資料の見せ方を理解できる |
難易度 | 初中級 |
受講料 | 11,000円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 1,100円(税込) オリジナル |
前提条件 | PowerPointの基礎~ビジネスプレゼン・企画書で使える基礎機能~修了者 または パワーポイントの基本操作ができる方 |
備考 | 関連講座 ・PowerPointの基礎~ビジネスプレゼン・企画書で使える基礎機能~ ※セット割引適用コースです ・PowerPointでチラシ作成~キレイで伝わるチラシ作成のポイント~ 研修での感染対策について |

午前(2.5h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・アウトライン機能とスライドマスタ ・フォント、配色、レイアウトのルール ・表、グラフ、スマートアートの挿入 |
・写真、イラスト、動画の挿入 ・アニメーション機能 ・リハーサル機能 ・演習 |

・パワポの作成やルール等知りたかった内容をわかりやすく説明いただいた
・パワポ以外にも役立つ情報が多かった
・色の使い方、今まで過剰だった部分がとてもよくわかった。
・スライドを作成するルール等、今まで知らなかったことを知ることができ満足できた
・フォントも行間も色もスライドを作るうえで決まりがあることがわかり、すごく為になりました
・ポイントが整理されていてわかりやすかった。知ると便利なことが多くわかった。
・ムダな作業を省いたサンプルをたくみに使ってくださったので集中できた
・可読性の大切さが理解できた。シンプルな方が分かりやすいがついついゴチャゴチャになりがちだった
・相手のメリットを考えたスライドとはどんなものかを知った
・参考例が非常に多くわかりやすかった
・オリジナルテキストで要点がまとめられていてわかりやすかった
・例示が大変多く、視覚的な差異がよくわかりました
・今まで知らなかったワザや配色を知りました