テナントについて
テナントについて
情報ビル内へ、テナントとして入居いただけます。
| 1.仕様 | 面積 |
最小面積45m² 45m²単位で拡張できます |
|
|---|---|---|---|
| 通信設備 |
電話外線回線(光プレミアム、ADSL対象地域) CATVインターネット回線引き込み済み |
||
| 電気設備 | 単相100V、電源容量 最大500KVA | ||
| 空調設備 | 各室個別空調 | ||
| 入退出管理 | セキュリティシステムにより24時間入退室可能 | ||
| 2.入居諸条件 | 賃料 |
月額 2,625円/m² (うち消費税額125円) 創業者支援として、賃料を2年間 2/3に割引く制度があります。 詳しくはお問合せください。 |
|
| 共益費 | 月額 945円/m² (うち消費税額45円) | ||
| 敷金 | 賃料の3か月分 | ||
| 駐車料金 | 月額 3,060円/台 | ||
| 電気・通信料金 | 各社実費負担 | ||
| 1.募集対象者 | IT(情報通信技術)を活用したソフトウェア等の開発または各種サービス業を創業されたばかりの方、またはこれから創業しようとする方。 | ||
|---|---|---|---|
| 2.仕様 | 面積等 |
完全個室 10m²:3室 13m²:1室 15m²:1室 このほか、共用商談室(10m²:1室)あり(無料) |
|
| 通信設備 |
電話外線回線(光プレミアム、ADSL対象地域) CATVインターネット回線引き込み済み |
||
| 電気設備 | 単相100V、電源容量 最大500KVA | ||
| 空調設備 | 各室個別空調 | ||
| 入退室管理 | セキュリティシステムにより24時間入退室可能 | ||
| その他 | 各室OAデスク・OAチェア1組 | ||
| 3.入居諸条件 | 入居期間 | 原則3年以内 | |
| 賃借料等 | 家賃 | 月額 1,575円/m²(うち消費税額75円) | |
| 共益費 | 月額 525円/m²(うち消費税額25円) | ||
| 敷金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
| 駐車料金 | 月額 1,530円/台(うち消費税額72円。各事業者あたり原則1台) | ||
| 電気料金 | 実費 | ||
| 通信料金 | 電話、インターネットとも各自負担 | ||
| 入居手続き | 入居申請書を提出のうえ、入居審査委員による面接を受けていただきます。 | ||
| 5.利用可能サービス等 |
|
||
| 1.募集対象者 | IT(情報通信技術)を活用したソフトウェア等の開発または各種サービス業を創業されたばかりの方、またはこれから創業しようとする方。 | ||
|---|---|---|---|
| 2.仕様 | 面積等 |
6区画 5m² インキュベート・ルームに共用商談室(10m²:1室)あり(無料) |
|
| 通信設備 |
電話外線回線(光プレミアム、ADSL対象地域) CATVインターネット回線引き込み済み |
||
| 電気設備 | 単相100V、電源容量 最大500KVA | ||
| 空調設備 | 共同 | ||
| 入退室管理 | セキュリティシステムにより24時間入退室可能 | ||
| その他 | 各室OAデスク・OAチェア1組 | ||
| 3.入居諸条件 | 入居期間 |
原則2年以内 |
|
| 賃借料等 | 家賃 | 月額 7,875円(うち消費税額375円) | |
| 共益費 | 月額 2,625円(うち消費税額125円) | ||
| 敷金 | 22,500円(賃料の3ケ月分) | ||
| 駐車料金 | 月額 1,530円/台(うち消費税額72円。各事業者あたり原則1台) | ||
| 電気料金 | 月額 1,575円(うち消費税額75円) | ||
| 通信料金 |
電話、インターネット、プロバイダ契約料とも各自負担 インターネット回線料 1,365円(うち消費税額65円) |
||
| 入居手続き | 入居申請書を提出のうえ、入居審査委員による面接を受けていただきます。 | ||
| 5.利用可能サービス等 |
|
||






