| 回答 | 98 | 99 |
| 1日に満たない | 0.8% | 0.7% |
| 1日 | 1.2% | 0.7% |
| 2日 | 3.4% | 2.1% |
| 3日 | 8.8% | 5.2% |
| 4日 | 7.5% | 5.4% |
| 5日 | 17.8% | 15.0% |
| 6日 | 6.3% | 7.1% |
| 毎日 | 53.7% | 63.2% |
| 無回答 | 0.4% | 0.5% |


| 回答 | 98 | 99 |
| ほとんど利用しない | 26.9% | 31.9% |
| 5時間未満 | 42.6% | 39.8% |
| 5時間〜 | 12.4% | 11.1% |
| 10時間〜 | 8.0% | 7.9% |
| 20時間〜 | 3.2% | 2.8% |
| 30時間以上 | 3.1% | 2.6% |
| 無回答 | 3.7% | 4.0% |


| 回答 | 98 | 99 |
| ほとんど利用しない | 3.0% | 1.7% |
| 5時間未満 | 32.8% | 31.2% |
| 5時間〜 | 19.9% | 19.6% |
| 10時間〜 | 19.1% | 21.2% |
| 20時間〜 | 7.5% | 8.9% |
| 30時間以上 | 6.7% | 8.2% |
| 無回答 | 11.0% | 9.2% |


| 回答 | 98 | 99 |
| 3ケ月未満 | 6.3% | 6.0% |
| 3ケ月〜 | 5.7% | 6.0% |
| 6ケ月〜 | 14.9% | 14.9% |
| 1年〜 | 24.7% | 20.0% |
| 2年〜 | 26.1% | 20.5% |
| 3年〜 | 17.8% | 24.0% |
| 5年以上 | 4.2% | 8.1% |
| 無回答 | 0.4% | 0.5% |


| 回答 | 98 | 99 |
| 個人としての負担なし | 22.9% | 17.8% |
| 1千円未満 | 4.2% | 4.1% |
| 1千円〜 | 11.3% | 9.5% |
| 2千円〜 | 31.3% | 34.8% |
| 5千円〜 | 18.8% | 24.8% |
| 1万円〜 | 7.8% | 7.3% |
| 2万円以上 | 1.2% | 0.9% |
| 無回答 | 2.4% | 0.9% |


| 回答 | 98 | 99 |
| 個人としての負担なし | 23.7% | 15.4% |
| 1千円未満 | 4.7% | 5.6% |
| 1千円〜 | 17.7% | 21.5% |
| 2千円〜 | 40.0% | 45.2% |
| 5千円〜 | 9.0% | 9.5% |
| 1万円〜 | 0.2% | 0.9% |
| 2万円以上 | 1.6% | 0.4% |
| 無回答 | 3.1% | 1.5% |


| 種類 | 利用する | 利用しない | ||
| 98 | 99 | 98 | 99 | |
| WWW(ホームページ) | 94.8% | 92.4% | 5.2% | 7.6% |
| 電子メール | 96.1% | 97.1% | 3.9% | 2.9% |
| ネットニュース | 26.9% | 28.6% | 73.1% | 71.4% |
| ftp(ファイル転送) | 27.5% | 22.9% | 72.5% | 77.1% |
| telnet | 10.0% | 5.7% | 90.0% | 94.3% |
| archie(ファイル検索) | 6.5% | 6.4% | 93.5% | 93.6% |
| gopher(情報検索) | 9.2% | 12.8% | 90.8% | 87.2% |
| インターネット電話 | 1.5% | 1.6% | 98.5% | 98.4% |
| インターネット放送(音声) | 2.8% | 5.2% | 97.2% | 94.8% |
| インターネット放送(映像) | 3.0% | 5.0% | 97.0% | 95.0% |
| インターネットテレビ会議・テレビ電話 | 0.7% | 0.6% | 99.3% | 99.4% |
| PUSH型(Webサイトからユーザに向けて必要な情報を発信するもの) | 2.7% | 2.0% | 97.3% | 98.0% |
| チャット(ICQなど) | 21.4% | 23.2% | 78.6% | 76.8% |


| 回答 | 98 | 99 |
| WWW(ホームページ) | 51.1% | 47.9% |
| 電子メール | 44.5% | 46.2% |
| ネットニュース | 0.9% | 1.1% |
| telnet | 0.1% | 1.0% |
| ftp(ファイル転送) | 0.2% | 0.2% |
| その他 | 0.1% | 0.1% |
| archie(ファイル検索) | 0.1% | 0.1% |
| gopher(情報検索) | 0.1% | 0.1% |
| インターネット放送(映像) | 0.1% | 0.1% |
| PUSH型(Webサイトからユーザに向けて必要な情報を発信するもの) | 0.1% | 0.1% |
| チャット(ICQなど) | 1.4% | 1.4% |
| 無回答 | 0.7% | 0.7% |

| 用途 | よく使う | 使ったことがある | 使ったことがない | 無回答 | ||||
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| 仕事・学業 | 45.8% | 40.7% | 38.2% | 39.1% | 15.5% | 19.8% | 0.5% | 0.4% |
| ショッピング | 6.0% | 8.6% | 42.3% | 49.7% | 50.0% | 41.1% | 1.7% | 0.6% |
| レジャー | 24.8% | 20.8% | 54.0% | 56.9% | 19.7% | 21.2% | 1.5% | 1.1% |
| ゲーム | 13.0% | 10.5% | 47.7% | 43.9% | 37.6% | 44.3% | 1.7% | 1.3% |
| コミュニケーション | 47.1% | 46.3% | 35.3% | 37.0% | 16.2% | 16.1% | 1.5% | 0.6% |
| ボランティア | 0.8% | 1.0% | 8.9% | 10.2% | 86.7% | 86.6% | 3.6% | 2.2% |
| マスコミ記事の購読(無料) | 43.7% | 44.0% | 37.7% | 37.9% | 17.2% | 17.3% | 1.4% | 0.8% |
| マスコミ記事の購読(有料) | 2.4% | 1.4% | 5.7% | 5.1% | 88.4% | 90.6% | 3.5% | 2.9% |
| (単なる)ネットサーフィン | 68.1% | - | 23.2% | - | 7.0% | - | 1.7% | - |
| 趣味や娯楽の情報収集 | - | 75.0% | - | 23.3% | - | 1.4% | - | 0.3% |
| 生活情報の収集 | - | 59.0% | - | 36.9% | - | 3.3% | - | 0.8% |


| 回答 | 98 | 99 |
| はい | 17.0% | 18.1% |
| いいえ | 82.4% | 80.3% |
| 無回答 | 0.6% | 1.6% |

| 場所 | よくアクセスする | 時々アクセスする | あまりアクセスしない | 無回答 | ||||
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| 国内(県内) | 49.1% | 47.0% | 37.6% | 39.8% | 12.6% | 12.7% | 0.6% | 0.4% |
| 国内(県外) | 71.3% | 64.3% | 24.4% | 28.2% | 3.7% | 6.8% | 0.6% | 0.7% |
| 海外 | 16.2% | 10.3% | 34.5% | 28.1% | 47.8% | 60.5% | 1.6% | 1.0% |
