(NIFTY-SERVEなども含む)
| 回答 | 回答率 | 回答 | 回答率 | ||
| 持っていない | 富山県 | 0% | 3つ | 富山県 | 15% |
| 全 体 | 1% | 全 体 | 18% | ||
| 1つ | 富山県 | 40% | 4つ以上 | 富山県 | 13% |
| 全 体 | 39% | 全 体 | 14% | ||
| 2つ | 富山県 | 31% | 無回答 | 富山県 | 0% |
| 全 体 | 28% | 全 体 | 0% | ||
複数の電子メールをどのように使い分けていますか
| 回答 | 回答率 | 回答 | 回答率 | ||
| 「仕事、学術研究、学業」と「プライベート」で使い分けている | 富山県 | 39% | 使っていない | 富山県 | 1% |
| 全 体 | 47% | 全 体 | 1% | ||
| 特に使い分けずに複数のアドレスを使っている | 富山県 | 20% | その他 | 富山県 | 6% |
| 全 体 | 18% | 全 体 | 3% | ||
| 複数持っているが主に1つだけしか使っていない | 富山県 | 32% | 無回答 | 富山県 | 2% |
| 全 体 | 29% | 全 体 | 1% | ||
(社内または学校内でクローズしたメール発受信も含みます)
| 回答 | 回答率 | 回答 | 回答率 | ||
| 受け取ったことがない | 富山県 | 19% | 30通〜 | 富山県 | 5% |
| 全 体 | 18% | 全 体 | 3% | ||
| 5通未満 | 富山県 | 50% | 50通〜 | 富山県 | 1% |
| 全 体 | 44% | 全 体 | 2% | ||
| 5通〜 | 富山県 | 9% | 100通以上 | 富山県 | 0% |
| 全 体 | 12% | 全 体 | 1% | ||
| 10通〜 | 富山県 | 9% | 無回答 | 富山県 | 2% |
| 全 体 | 12% | 全 体 | 3% | ||
| 20通〜 | 富山県 | 5% | |||
| 全 体 | 5% | ||||
| 回答 | 回答率 | 回答 | 回答率 | ||
| 受け取ったことがない | 富山県 | 2% | 30通〜 | 富山県 | 4% |
| 全 体 | 2% | 全 体 | 4% | ||
| 5通未満 | 富山県 | 50% | 50通〜 | 富山県 | 4% |
| 全 体 | 40% | 全 体 | 4% | ||
| 5通〜 | 富山県 | 13% | 100通以上 | 富山県 | 0% |
| 全 体 | 18% | 全 体 | 3% | ||
| 10通〜 | 富山県 | 9% | 無回答 | 富山県 | 2% |
| 全 体 | 14% | 全 体 | 9% | ||
| 20通〜 | 富山県 | 7% | |||
| 全 体 | 7% | ||||
| 回答 | 回答率 | 回答 | 回答率 | ||
| 出したことがない | 富山県 | 21% | 10通〜 | 富山県 | 5% |
| 全 体 | 20% | 全 体 | 7% | ||
| 1通未満 | 富山県 | 19% | 20通以上 | 富山県 | 1% |
| 全 体 | 17% | 全 体 | 2% | ||
| 1通〜 | 富山県 | 34% | 無回答 | 富山県 | 3% |
| 全 体 | 29% | 全 体 | 3% | ||
| 5通〜 | 富山県 | 17% | |||
| 全 体 | 22% | ||||
| 回答 | 回答率 | 回答 | 回答率 | ||
| 出したことがない | 富山県 | 2% | 10通〜 | 富山県 | 5% |
| 全 体 | 3% | 全 体 | 7% | ||
| 1通未満 | 富山県 | 20% | 20通以上 | 富山県 | 1% |
| 全 体 | 15% | 全 体 | 2% | ||
| 1通〜 | 富山県 | 40% | 無回答 | 富山県 | 12% |
| 全 体 | 40% | 全 体 | 8% | ||
| 5通〜 | 富山県 | 19% | |||
| 全 体 | 25% | ||||
| 場所 | よく利用する | 時々利用する | あまり利用しない | 無回答 | |
| 国内(県内) | 富山県 | 44% | 38% | 18% | 0% |
| 全 体 | 53% | 32% | 15% | 0% | |
| 国内(県外) | 富山県 | 39% | 42% | 19% | 0% |
| 全 体 | 51% | 38% | 11% | 0% | |
| 海外 | 富山県 | 5% | 13% | 79% | 3% |
| 全 体 | 7% | 20% | 71% | 2% | |
| 場所 | よく利用する | 時々利用する | あまり利用しない | 無回答 | |
| 社内・学内 | 富山県 | 34% | 21% | 40% | 4% |
| 全 体 | 43% | 18% | 36% | 3% | |
| 取引先 | 富山県 | 14% | 24% | 59% | 3% |
| 全 体 | 16% | 25% | 56% | 3% | |
| 友人・知人 | 富山県 | 42% | 45% | 11% | 2% |
| 全 体 | 53% | 35% | 10% | 1% | |
| 官公庁・自治体 | 富山県 | 3% | 15% | 74% | 5% |
| 全 体 | 2% | 12% | 81% | 5% | |
| メーリングリスト | 富山県 | 24% | 21% | 50% | 5% |
| 全 体 | 27% | 25% | 45% | 3% | |
| ダイレクトメール | 富山県 | 15% | 36% | 44% | 5% |
| 全 体 | 29% | 36% | 32% | 3% | |
| 場所 | よく利用する | 時々利用する | あまり利用しない | 無回答 | |
| 電子メール会議 | 富山県 | 7% | 15% | 74% | 4% |
| 全 体 | 8% | 13% | 77% | 3% | |
| 案内・広報 | 富山県 | 14% | 40% | 42% | 4% |
| 全 体 | 21% | 36% | 41% | 2% | |
| 業務報告 | 富山県 | 18% | 17% | 62% | 3% |
| 全 体 | 23% | 20% | 55% | 2% | |
| アポイント調整 | 富山県 | 16% | 22% | 58% | 5% |
| 全 体 | 20% | 24% | 53% | 3% | |
| 問合せ | 富山県 | 22% | 49% | 27% | 2% |
| 全 体 | 29% | 47% | 23% | 1% | |
| 回答 | 富山県 | 15% | 40% | 40% | 5% |
| 全 体 | 21% | 38% | 38% | 3% | |
| 苦情 | 富山県 | 2% | 16% | 76% | 6% |
| 全 体 | 5% | 20% | 72% | 3% | |
| 感想 | 富山県 | 7% | 37% | 51% | 5% |
| 全 体 | 11% | 42% | 45% | 2% | |
| 私信 | 富山県 | 43% | 37% | 17% | 3% |
| 全 体 | 53% | 33% | 12% | 2% | |
前ページへ
目次へ
富山県総合情報センターホームへ