(NIFTY-SERVEなども含む)
| 回答 | 回答率 |
| 持っていない | 0.8% |
| 1つ | 38.9% |
| 2つ | 28.2% |
| 3つ | 17.6% |
| 4つ以上 | 14.3% |
| 無回答 | 0.2% |
複数の電子メールをどのように使い分けていますか
| 回答 | 回答率 |
| 「仕事、学術研究、学業」と「プライベート」で使い分けている | 46.9% |
| 特に使い分けずに複数のアドレスを使っている | 18.1% |
| 複数持っているが主に1つだけしか使っていない | 29.3% |
| 使っていない | 0.8% |
| その他 | 3.4% |
| 無回答 | 1.5% |
(社内または学校内でクローズしたメール発受信も含みます)
| 回答 | 回答率 |
| 受け取ったことがない | 18.1% |
| 5通未満 | 44.1% |
| 5通〜 | 12.5% |
| 10通〜 | 11.7% |
| 20通〜 | 5.2% |
| 30通〜 | 2.6% |
| 50通〜 | 1.8% |
| 100通以上 | 1.3% |
| 無回答 | 2.8% |
| 回答 | 回答率 |
| 受け取ったことがない | 2.0% |
| 5通未満 | 39.9% |
| 5通〜 | 17.8% |
| 10通〜 | 13.6% |
| 20通〜 | 6.7% |
| 30通〜 | 4.4% |
| 50通〜 | 4.4% |
| 100通以上 | 2.6% |
| 無回答 | 8.6% |
| 回答 | 回答率 |
| 出したことがない | 20.5% |
| 1通未満 | 16.6% |
| 1通〜 | 28.7% |
| 5通〜 | 22.0% |
| 10通〜 | 6.9% |
| 20通以上 | 2.0% |
| 無回答 | 3.4% |
| 回答 | 回答率 |
| 出したことがない | 2.9% |
| 1通未満 | 15.3% |
| 1通〜 | 39.8% |
| 5通〜 | 24.7% |
| 10通〜 | 6.7% |
| 20通以上 | 2.2% |
| 無回答 | 8.4% |
| 場所 | よく利用する | 時々利用する | あまり利用しない | 無回答 |
| 国内(県内) | 53.4% | 31.6% | 14.6% | 0.4% |
| 国内(県外) | 50.9% | 37.5% | 11.3% | 0.3% |
| 海外 | 6.7% | 19.6% | 71.4% | 2.4% |
| 場所 | よく利用する | 時々利用する | あまり利用しない | 無回答 |
| 社内・学内 | 43.1% | 17.7% | 36.5% | 2.7% |
| 取引先 | 16.1% | 24.6% | 55.9% | 3.4% |
| 友人・知人 | 53.3% | 35.1% | 10.2% | 1.3% |
| 官公庁・自治体 | 2.0% | 12.2% | 81.1% | 4.8% |
| メーリングリスト | 26.9% | 24.6% | 45.1% | 3.3% |
| ダイレクトメール(受信のみ) | 29.5% | 36.3% | 31.5% | 2.7% |
| 場所 | よく利用する | 時々利用する | あまり利用しない | 無回答 |
| 電子メール会議 | 7.9% | 12.9% | 76.6% | 2.7% |
| 案内・広報 | 21.2% | 36.0% | 40.8% | 2.0% |
| 業務報告 | 23.0% | 20.2% | 54.5% | 2.2% |
| アポイント調整 | 19.9% | 24.0% | 53.1% | 2.9% |
| 問合せ | 28.6% | 47.0% | 23.1% | 1.3% |
| 回答 | 21.4% | 38.0% | 38.0% | 2.6% |
| 苦情 | 5.0% | 19.5% | 72.2% | 3.3% |
| 感想 | 11.0% | 41.9% | 44.6% | 2.4% |
| 私信 | 52.8% | 33.3% | 12.1% | 1.8% |
前ページへ
目次へ
富山県総合情報センターホームへ