回答者のプロフィール
1.あなたの性別は
2.あなたの年代は
| 回答 | 回答率 |
| 10代以下 | 4.3% |
| 20代 | 40.4% |
| 30代 | 36.5% |
| 40代 | 15.1% |
| 50代 | 2.6% |
| 60代以上 | 1.0% |
3.現在あなたがアンケートを記入している場所は
| 回答 | 回答率 |
| 東京都 | 17.0% |
| 富山県 | 16.3% |
| 神奈川県 | 10.4% |
| 大阪府 | 7.4% |
| 愛知県 | 6.3% |
| 千葉県 | 4.9% |
| 埼玉県 | 3.6% |
| 静岡県 | 3.4% |
| 兵庫県 | 3.3% |
| 石川県 | 2.7% |
| その他国内 | 24.3% |
| 外国 | 0.3% |
4.あなたの職業は(もっとも当てはまるものをお答えください)
| 回答 | 回答率 |
| 通信情報処理サービス業 | 18.2% |
| 学生 | 17.2% |
| その他製造業 | 15.8% |
| その他サービス業 | 8.3% |
| 公務員 | 7.3% |
| コンピュータ関連製造業 | 6.7% |
| 卸・小売業 | 4.9% |
| 専業主婦 | 4.4% |
| 教員 | 3.6% |
| 建設業 | 3.0% |
| 金融業 | 1.3% |
| 農林水産業 | 0.1% |
| その他 | 9.0% |
| 無回答 | 0.1% |
5.あなたの職種は(該当がない場合は”その他”をお選びください)
| 回答 | 回答率 |
| 役員・管理職 | 8.8% |
| 一般職(技術系) | 36.1% |
| 一般職(事務系) | 17.7% |
| 自営業 | 4.7% |
| その他 | 29.6% |
| 無回答 | 3.1% |
前ページへ
目次へ
富山県総合情報センターホームへ