業務効率化コース
Access初級編 [Basicコース] | |
◆講座概要 | Accessの特長と基本的な機能、操作方法について実習します。 標準どおりのペースで講習が進み、じっくりと基礎を固めます。 (※)本講座ではAccess2003を使用しますが、実業務でAccess2000あるいはAccess2002をお使いの方でも問題ありません。 |
◆日程 | 平成19年10月30日(火)9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・テーブル作成、フォームやレポートの作成と編集、クエリによるデータ抽出がわかる。 ・Accessの基本的な操作ができるようになる。 |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 10,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Microsoft Access Version2003セミナーテキスト初級編 2,100円(税込) |
◆受講前提条件 | Windows OSの基本操作ができること、Windowsの基本用語を理解していること |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・Accessの基本操作説明 ・データベースの概念(表計算との違い) ・オブジェクト(テーブル、クエリ、フォーム、レポート)とその機能について ・テーブル(データ保存機能)の作成 |
・フォーム(データ表示・入力機能)、レポート(印刷機能)、クエリ(データ抽出機能)の作成と編集、検索方法 ・データの入力画面、帳票の作成 |
Access初級編 [速習コース] | |
◆講座概要 | Accessの特長と基本的な機能、操作方法について実習します。 進行をやや早くして、演習問題にも取り組みます。 (※)本講座ではAccess2003を使用しますが、実業務でAccess2000あるいはAccess2002をお使いの方でも問題ありません。 |
◆日程 | 平成19年11月7日(水)9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・テーブル作成、フォームやレポートの作成と編集、クエリによるデータ抽出がわかる。 ・Accessの基本的な操作ができるようになる。 |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 10,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Microsoft Access Version2003セミナーテキスト初級編 2,100円(税込) |
◆受講前提条件 | Windows OSの基本操作ができること、Windowsの基本用語を理解していること |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・Accessの基本操作説明 ・データベースの概念(表計算との違い) ・オブジェクト(テーブル、クエリ、フォーム、レポート)とその機能について ・テーブル(データ保存機能)の作成 ・フォームの作成 |
・フォーム(データ表示・入力機能)、レポート(印刷機能)、クエリ(データ抽出機能)の作成と編集、検索方法 ・データの入力画面、帳票の作成 ・演習問題 |
Access応用編 [旧Access上級編プラス1(1,2日目)] | |
◆講座概要 | 架空の業務を想定してAccessで簡単なデータベースを作成、データ活用のための基本的機能や簡単なアプリケーション開発について実習します。 (※)本講座は旧「Access上級編プラス1」(3日間コース)の1,2日目の部分にあたる講座です。Accessを実際の業務に活用したい方は「Accessデータベース構築テクニック」まで受講することをおすすめします。 |
◆日程 | 平成19年11月14日(水)〜15日(木) 9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・リレーションシップの作成方法がわかる。 ・クエリを使った集計やデータ操作、使い勝手の良いフォームやレポートの作成方法がわかる ・マクロによる作業の自動化がわかる。 |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 20,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Microsoft Access Version2003セミナーテキスト応用編 2,310円(税込) |
◆受講前提条件 | 弊社「Access 初級編」修了、またはAccessの基本操作を理解していること |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・リレーションシップの作成 ・参照整合性(データの矛盾を防ぐ方法) ・クエリによるデータの集計 |
・クエリ上での演算(データの計算や集計) ・アクションクエリ(レコードに対する一括操作を行う機能)について |
第2日 | ・応用的なフォーム・レポートの作成 ・レポートのデザイン編集(コントロールプロパティの詳細な設定) |
・マクロによる操作の自動化 |
Accessデータベース構築テクニック[旧Access上級編プラス1(3日目)] | |
◆講座概要 | Accessを用いたシステムを構築する手順や考え方や、実際の業務で効率化を図ることのできる局面やテクニックなど、実際の業務に役立てるできるポイントを習得します。 (※)旧「Access上級編プラス1」(3日間コース)の3日目の部分にあたる講座です。過去に応用編を受講した方や、既にAccessを活用されている方にも受講いただけるようなコースになりました。 |
◆日程 | 平成19年11月16日(金)9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・Accessデータベースの構築手順がわかる。 ・Accessデータベースの改善方法や、応用的な使い方がわかる。 |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 10,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | 利益につながるAccessデータベース業務改善テクニック 2,310円(税込) |
◆受講前提条件 | 弊社「Access 応用編」修了、または同等の知識を有する方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・業務の中で有効なAccess活用方法を考える ・データベース正規化の初歩 ・Accessシステム構築の手順 |
・より使いやすいシステムにするためのテクニック ・VBAの初歩的プログラミング ・ネットワークやチームでのAccess活用方法 |
こんなときどちらを使う? AccessとExcel -使い分けと連携- | |
◆講座概要 | 実習を通してAccessとExcelのそれぞれの長所を理解し、適切な使い分けができる知識を身に付けます。またAccessとExcel のデータの連携を実習し、蓄積したデータを有効に活用する方法を習得します。データ管理にはAccessが便利だとわかっていても、Accessの活用がままならない方にお勧めします。 |
◆日程 | 平成19年12月7日(金) 9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・AccessとExcelを最適な使い分けができる。 ・AccessとExcelのデータのやりとりを自在に行うことができる。 |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 10,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | こんなときどちらを使う?-AccessとExcel使い分けと連携- 7,350円(税込) |
◆受講前提条件 | AccessとExcelの基本操作ができること |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・AccessとExcel の特徴を知ろう ・こんなときどちらを使う? ・Excelでデータベースを作ろう |
・Accessでデータベースを作ろう ・AccessとExcelのデータ連携 |
具体例で学ぶAccessVBA | |
◆講座概要 | 苦労して作成したデータベースも業務に適用できなければ開発者の自己満足で終わってしまします。データベースの処理能力の向上と利用しやすいユーザーインターフェースの実装のために、VBAの概要と業務に適用できるVBAプログラミングを習得します。 |
◆日程 | 平成19年12月19日(水)〜12月20日(木) 9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・VBAによるプログラミングができる。 ・VBAによるバッチ処理ができる。 |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 20,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Access VBA辞典 2,310円 |
◆受講前提条件 | 弊社「Access応用編(旧上級編)」修了者、または同等知識を有する方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・VBAの概要 ・プログラミングの基本 |
・VBAでフォームを操作する ・VBAでクエリを操作する |
第2日 | ・VBAでレコードを操作する (レコードの追加・更新・削除処理) |
・業務アプリケーションでの応用 ・困った時のテクニック |
IT技術者育成コース
VisualBasic2005プログラミング入門編 | |
◆講座概要 | VisualBasic2005を使い、Windowsアプリケーションを作成するための基礎知識を実習を通じて習得します。また、VisualBasic.NETから可能となったWebアプリケーション作成機能についてもご紹介します。進行状況に応じて演習問題を行い、知識の定着を図ります。 |
◆日程 | 平成19年10月23日(火)〜10月25日(木)9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・Visual Studioで提供される様々なツールを正しく使用できる ・Windowsフォームやコントロールを利用した基本的なWindowsアプリケーションを作成できる ・Visual Basicで作成したプログラムの構成が理解できる |
◆定員 | 10名 |
◆受講料 | 30,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Visual Basic2005プログラミング基礎 11,025円(税込) |
◆受講前提条件 | Windows OSの基本操作ができ、何らかのプログラミング経験を有すること |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・ Visual Basicとは ・ Visual Basicでのアプリケーション |
・変数と配列,処理の記述 ・制御構造(条件分岐、繰返し) |
第2日 | ・ オブジェクトの種類と使い方 (テキストボックス、コマンドボタン) |
・オブジェクトの種類と使い方(チェックボックス、ラジオボタン、リストボックス) |
第3日 | ・複数フォームの利用 ・例外処理(エラー処理) ・デバッグツールの使い方 |
・Webアプリケーションの作成 ・総合演習問題 |
ASP.NETによるWebアプリケーション開発 | |
◆講座概要 | ASP.NETによるWebアプリケーション開発を行うための知識を習得します。これからASP.NETによるWebアプリケーション開発をしようとする方に最適な内容です。 |
◆日程 | 平成19年12月13日(木)〜12月14日(金) 9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・Webアプリケーションの構成、配置が理解できる ・サーバーコントロールを利用できる ・認証などを理解しWebアプリケーションのセキュリティ設定ができる |
◆定員 | 10名 |
◆受講料 | 30,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Visual Studio2005によるASP.NET2.0プログラミング 8,820円(税込) |
◆受講前提条件 | 弊社「Visual Basic 2005プログラミング入門編」を受講済み、または同等知識を有する方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・ASP.NETの概要 ・WebサーバのしくみとASP.NETの連携 |
・Webサーバーコントロールの利用方法 (テキストボックス、ラジオボタン、リストボックス、検証コントロール) |
第2日 |
・Webアプリケーションの構成 ・ユーザーコントロール |
・ADO.NETとの連携の紹介 ・認証のしくみと認証用ページの作成 |
Java中級-データベースアクセスとWebシステムの構築- | |
◆講座概要 | JavaでWebシステムを構築するために必要なデータベースアクセスとWebシステムの基盤技術を、実習を通して理解します。Javaからデータベースにアクセスする共通のインタフェースであるJDBC
APIの使用方法とWebシステムの実現に必要な基盤技術である「J2EE」の概要やJ2EEを構成する各技術(サーブレット、JSP、EJB)の役割、J2EEを適用したシステムの構成パターンについて紹介します。 これからJavaを用いたビジネスシステムの設計を担当する予定の方にお勧めします。 |
◆日程 | 平成20年1月16日(水)〜1月17日(木) 9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・JDBCを利用してデータベースを参照するプログラムを作成できる。 ・スクロール可能なResultSetを利用したプログラムを作成できる。 ・JDBCを利用してプログラム内でトランザクション制御ができる。 ・サーブレットとJSPの違いがわかる。 ・システム要件に合わせ、使用するEJBの種類を選択できる。 ・J2EEの各層を、開発するシステムの特徴に合わせ選択できる。 |
◆定員 | 10名 |
◆受講料 | 20,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | サーバサイドJava 8,379円(税込) Javaによるデータベースアクセス 8.379円 (税込) |
◆受講前提条件 | 弊社「Javaプログラミング入門編」を修了または同等知識を有する方 データベース、SQLの基本的な知識をお持ちの方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・JDBC概要 ・基本的なデータベース利用手順 |
・ResultSetの活用 ・トランザクション ・Opitonal Package APIの紹介 |
第2日 | ・サーバーサイドJavaとJ2EE ・Web層(サーブレット、JSP) |
・EJB層 ・J2EEとAPサーバー |
LAN構築入門編 | |
◆講座概要 | ブロードバンドルータをベースに小規模LANを実際に構築。ファイアウォールの設定や、ルーティング、ローカルIP、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスクとは、DNSとは等々各設定の詳細などを解説・実践します。 またWindowsで安全で便利なLAN環境を運用する方法を習得します。 |
◆日程 | 平成19年11月20日(火)〜11月21日(水)9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・ネットワークの基本的な用語と役割が理解できる ・使い勝手のよい社内LANを作る方法を理解できる ・LAN運用時の注意点、便利な活用方法を知る |
◆定員 | 10名 |
◆受講料 | 20,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | Windowsでできる小さな会社のLAN構築・運用ガイド 2,100円(税込) |
◆受講前提条件 | Windowsの基礎がわかる方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・基礎知識(IPアドレス、ルーティング、ローカルIP、ゲートウェイ、サブネットマスク、DNS) |
・ブロードバンドルータの設定 各クライアントの設定、ルータ下にルータを設定、サブネットの変更、ルータでのファイアウォール設定などを実践する |
第2日 | ・LAN環境の構築 ・LAN内のコンピュータ同士のデータの共有など ・LAN環境のセキュリティについて |
・外部(インターネット)と内部ネットワーク ・外部と内部のセキュリティについて ・有効な活用方法 |
実践セキュリティ-犯行の手口と対策- | |
◆講座概要 | セキュリティ動向や身近で発生したセキュリティトピックスを共有することにより、セキュリティの重要性を理解します。また、実習を通して脆弱性のあるコンピュータシステムに対する脅威の種類、攻撃者の攻撃手法、インターネットプロトコルの弱点を理解することで、セキュリティネットワークの構成ポイントを身に付けます。コンピュータシステムの管理業務に携わっている方、または今後携わる予定のある方にお勧めします。 |
◆日程 | 第1回 平成19年10月 2日(火)〜 4日(木)9:30〜17:00 第2回 平成20年 2月13日(水)〜15日(金)9:30〜17:00 (※)同一内容の講座を2回開催いたします |
◆到達目標 | ・インターネット・TCP/IPネットワークを利用する際の脅威について、過去の具体例を通して理解できる。 ・各種ツールを使用して、典型的な侵入の流れを体験することで、脆弱性のあるシステムの脅威を理解できる。 ・各セキュリティ技術を理解するとともに、それらをもっても防ぎきれない攻撃について、実習を通して理解できる。 ・TCP/IPプロトコルスィートの仕様や特性を衝いた攻撃と、その対策について実習を通して理解することができる。 ・脅威や脆弱性に対する対策を講じたセキュアなネットワークを設計、構築する際のポイントを理解できる。 |
◆定員 | 10名 |
◆受講料 | 60,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | 実践 セキュリティ-犯行の手口と対策- 12,600(税込) |
◆受講前提条件 | インターネット、TCP/IPプロトコル、ネットワークに関する基本的な知識、及びWindows系OSの操作、環境設定経験をお持ちの方。 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・セキュリティオリエンテーション ・脅威の種類 |
・不正侵入の手口 |
第2日 | ・セキュリティ対策(ファイアウォール,アドレス変換,認証,暗号技術,電子署名など) | ・セキュリティ対策(続き) |
第3日 | ・TCP/IPプロトコルの弱点 | ・セキュリティネットワーク構成のポイント ・セキュリティ関連ツール(ウィルス対策,フィッシング対策,スパイウェア対策,脆弱性検査,侵入検知,侵入防御,改ざん検出,盗聴検出など) |
よくわかる内部統制 | |
◆講座概要 | 日本版SOX法で求められる内部統制について、eラーニング教材と講師の解説を交えて学ぶ講座です。本講座では、日本版SOX法の基準案をもとに、「なぜ内部統制が必要か」「内部統制を実現するために全社員が理解すべき事とは」等、内部統制強化のために必要不可欠な点を学習し、わかっていたつもりを確実な知識へ導きます。 |
◆日程 | 第1回 平成19年11月 27日(火)9:30〜17:00 第2回 平成20年 2月6日(水)9:30〜17:00 (※)同一内容の講座を2回開催いたします |
◆到達目標 | ・内部統制強化のための必要不可欠な点がわかる |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 10,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | よくわかる内部統制 735円(税込) |
◆受講前提条件 | Windows OSの基本操作がわかる方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | ・今、なぜ内部統制なのか ・内部統制とは? ・日本版SOX法への取り組み ・事例で学ぶ統制活動の実際 |
・内部統制への取り組み ・内部統制チェック ・総合問題 ・最新動向の紹介 |
個人情報保護と情報セキュリティ | |
◆講座概要 | 個人情報保護と情報セキュリティについて、eラーニング教材と講師の解説を交えて学ぶ講座です。近年、情報資産の不適切な取扱により、「個人情報の漏洩」「情報の改ざん」「情報の破壊」などの被害が増えており、しっかりとした「情報セキュリティ」対策を講じることが求められています。本講座では事例を交えながら、起こりうる身近な危機と対策を学習し、わかっていたつもりを確実な知識へ導きます。 |
◆日程 | 平成20年1月29日(火) 9:30〜17:00 |
◆到達目標 | ・個人情報保護や情報セキュリティについて必要な対策がわかる |
◆定員 | 15名 |
◆受講料 | 10,000円(税込、教材費別) |
◆テキスト | 事例で学ぶ情報セキュリティ 2,100円(税込) 事例で学ぶ個人情報保護 1,050円(税込) |
◆受講前提条件 | Windows OSの基本操作がわかる方 |
午前 | 午後 | |
第1日 | 情報セキュリティについて ・情報化社会の現状と脅威 ・利用者側、管理者側でできる情報セキュリティ対策 ・セキュリティポリシー |
個人情報保護について ・個人情報の取得 ・個人情報の利用と管理 ・個人情報の廃棄、消去について ・最新動向の紹介 |