実践AI~AIクラウド体験研修~(1日間×6.0h(6.0h))
講座概要 | ビジネスにAIを取り入れるために必要な基本的なAIの知識とAIプロジェクトの進め方について、実践的に学びます。 AIモデルを実際に作成した経験のある方はまだまだ少ないと思いますが、だからこそ実際に体験してみることが重要です。実習では、チャットボット、画像認識、回帰分析を学習するために、わかりやすいAIツールを利用して進めます。 |
---|---|
講座日程 | 2022年 9月 9日(金) 9:30~16:30 ※ 終了時刻にご注意ください |
講師名 | 株式会社ビビンコ 井上 研一 氏 |
講師紹介 | ITコーディネータ、JDLA DeepLearning for GENERAL 2017 AIやIoTなど第4次産業革命をはじめ、ITトレンドの関する執筆活動、セミナー、研修講師を務めている |
到達目標 | ・AIの概要を理解し、ビジネスに繋げる方法を考えられるようになる |
難易度 | ITSSレベル2 |
受講料 | 30,800円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 2,200円(税込) オリジナル |
前提条件 | Windows、Chromeの基本操作ができる方。AIをビジネスとして検討されている方、ビジネス支援を検討されている方向けの講座です。 (受講するにあたりGmailとMicrosoftアカウントが必要です) |
備考 | ITコーディネータ富山との共催講座です ITコーディネータの方は申込時に連絡ください 研修での感染対策について |

午前(2.5h) | 午後(3.5h) | |
第1日 | ・AIの現状 ・AIの基礎 ・Google Teachable Machine体験~画像認識実習~ |
・Dialogflow 体験 ~チャットボット実習~ ・Microsoft ML Studio (classic)体験 ~回帰分析実習~ ・AI導入プロジェクトの進め方 |

・AIに関して全く無知である私にとっても非常に分かりやすい内容で有意義でした
・AIについて具体的に理解できた。どう使えばよいのかイメージできた
・最新のAI動向、クラウドサービスを実際に利用した研修でよかった
・専門用語が少なく誰でもわかるように説明いただいた
・講義だけでなく実習があったところがよかった
・具体的で実際に触ってわかりやすかった
・自分の中でボンヤリしていた「AI」の世の中での今の立ち位置がわかった
・体験研修として良かったと思う
・さわり的に分かった感がある
・社内プレゼンに必要な情報が得られた
・メディアを上手く活用されており、わかりやすかった
・概要を掴むのにわかりやすかったです